Stock Rom Galaxy Y Duos
O Samsung Galaxy Y Duos, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 290 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com apenas 10 MB de armazenamento, o espaço disponível é bastante limitado. Com sua tela de apenas 3.14 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1300 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 2.3 Gingerbread, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
| Sistema Operacional | Android 2.3 Gingerbread |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/1 |
| Dimensões | 110 x 61 x 12 mm |
| Peso | 98 gramas |
NOTAS
| Hardware | 2.5 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 2.3 / 10 |
| - Câmera | 2.2 / 10 |
| - Desempenho | 0.4 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | também disponível single SIM |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSUPA | Não |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 7.2 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 832 MHz |
|---|---|
| Chipset | Broadcom BCM21553 |
| 64 Bit | Não |
| GPU | ARM1136 |
| RAM | 290 MB |
| ROM | 512 MB |
| Memória Max | 10 MB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 3.14 |
|---|---|
| Resolução | 240 x 320 pixel |
| Densidade de pixels | 127 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Cores | 260 mil |
CÂMERA
| Megapixel | 3.15 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2048 x 1536 pixel |
| Flash | Não |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | Não |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 320 x 240 pixel |
|---|---|
| FPS da gravação | 24 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 380 minutos |
| Autonomia em standby | 540 horas |
| Ampere | 1300 mAh |
Nenhum comentário:
Postar um comentário